レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | 2日目 | 15:25 | 298.0(12) | 8.5(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 1日目 | 10:45 | 154.0(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 2日目 | 10:30 | 107.7(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 1日目 | 10:35 | 90.2(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup |
361日目 (最終) |
10:29 | 44.4(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
362日目 (準優) |
15:21 | 74.3(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 |
361日目 (最終) |
10:22 | 35.8(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース |
362日目 (準優) |
10:31 | 45.5(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第51回初夢賞 |
362日目 (準優) |
08:53 | 71.5(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1日目 | 10:33 | 66.0(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 2日目 | 11:05 | 47.2(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 3日目 | 08:47 | 118.1(12) | 5.7(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | 363日目 | 15:17 | 67.5(11) | 10.4(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー |
362日目 (準優) |
10:18 | 114.9(12) | 4.9(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 2日目 | 08:35 | 49.9(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 | 3日目 | 15:19 | 27.7(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 |
361日目 (最終) |
08:41 | 129.9(11) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 1日目 | 11:03 | 52.0(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | 1日目 | 17:41 | 41.9(12) | 1.7(12) |