レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | 3日目 | 15:23 | 33.0(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 2日目 | 10:45 | 55.7(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 3日目 | 10:30 | 59.7(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | 1日目 | 10:54 | 57.3(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 2日目 | 10:35 | 44.3(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
361日目 (最終) |
15:26 | 30.0(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース |
361日目 (最終) |
10:29 | 56.1(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第51回初夢賞 |
361日目 (最終) |
08:47 | 65.2(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 2日目 | 10:32 | 33.4(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 3日目 | 10:59 | 97.5(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | 1日目 | 10:48 | 70.2(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 4日目 | 08:41 | 69.5(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 |
362日目 (準優) |
15:17 | 50.8(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー |
361日目 (最終) |
10:18 | 51.3(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 3日目 | 08:35 | 43.9(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 北九州下関フェニックス杯 | 1日目 | 15:20 | 75.7(12) | 4.5(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 | 4日目 | 15:19 | 152.2(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 2日目 | 11:03 | 36.5(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | G3 レディース | オールレディースNewYearCup | 1日目 | 08:53 | 48.8(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | 2日目 | 17:41 | 93.4(12) | 3.6(12) |