レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | 4日目 | 15:25 | 38.4(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 3日目 | 10:45 | 39.5(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 4日目 | 10:30 | 135.0(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | 2日目 | 10:54 | 64.8(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 3日目 | 10:35 | 93.5(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 3日目 | 10:32 | 72.4(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 第64回全大阪王将戦 | 4日目 | 10:56 | 105.6(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | 2日目 | 10:44 | 104.1(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 |
5日目 (準優) |
08:43 | 39.1(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 |
361日目 (最終) |
15:20 | 51.5(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 復活!西京波者決定戦 | 4日目 | 08:35 | 101.8(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 北九州下関フェニックス杯 | 2日目 | 15:23 | 67.0(12) | 6.9(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 |
5日目 (準優) |
15:17 | 106.1(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 3日目 | 11:05 | 74.7(12) | 8.8(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | G3 レディース | オールレディースNewYearCup | 2日目 | 08:51 | 41.7(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | 3日目 | 17:41 | 50.1(12) | 4.6(12) |