レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 |
6日目 (最終) |
10:45 | 33.8(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー |
5日目 (準優) |
10:54 | 150.3(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO−1グランプリ | 1日目 | 10:37 | 58.4(12) | 5.2(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | 2日目 | 15:25 | 65.4(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | 1日目 | 中止順延 | 10:28 | |||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | カニ坊チャンネル杯 | 2日目 | 08:35 | 167.2(12) | 6.1(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 |
6日目 (最終) |
10:30 | 50.9(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 |
5日目 (準優) |
10:40 | 322.5(12) | 6.1(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 1日目 | 15:21 | 126.8(12) | 5.8(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 3日目 | 10:43 | 86.4(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 1日目 | 15:19 | 40.2(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース |
6日目 (最終) |
11:03 | 27.9(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | G3 レディース | オールレディースNewYearCup |
5日目 (準優) |
08:47 | 38.4(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 |
6日目 (最終) |
17:41 | 84.9(12) | 2.8(12) |