レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー |
6日目 (最終) |
10:54 | 173.0(11) | 7.0(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO−1グランプリ | 2日目 | 10:38 | 25.6(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | 3日目 | 15:25 | 53.0(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | 2日目 | 10:28 | 47.8(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | カニ坊チャンネル杯 |
3日目 (準優) |
08:35 | 35.2(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 |
6日目 (最終) |
10:43 | 25.0(12) | 1.8(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | 2日目 | 15:21 | 116.7(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 4日目 | 10:47 | 39.5(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | 1日目 | 10:13 | 57.9(12) | 5.2(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | MNBR下関9th 山口シネマ杯 | 1日目 | 17:41 | 30.2(12) | 1.8(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 2日目 | 15:19 | 33.7(12) | 11.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | G3 レディース | オールレディースNewYearCup |
6日目 (最終) |
08:47 | 23.8(12) | 2.3(12) |