レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第28回日本財団会長杯 | 1日目 | 15:23 | 131.9(12) | 6.4(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 | 1日目 | 10:45 | 45.6(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
5日目 (最終) |
10:38 | 115.1(12) | 5.8(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ |
4日目 (最終) |
10:28 | 36.1(12) | 1.2(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 |
5日目 (準優) |
10:31 | 32.9(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | 3日目 | 15:17 | 56.4(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | 1日目 | 10:43 | 108.6(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第14回住信SBIネット銀行賞 | 1日目 | 10:55 | 89.5(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 |
5日目 (準優) |
08:35 | 75.1(12) | 5.8(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | G1 | 第69回中国地区選手権競走 | 1日目 | 15:20 | 59.0(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 山口シネマ杯 | 3日目 | 08:47 | 32.1(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | 4日目 | 11:03 | 40.9(12) | 2.9(12) |