< > 2026-01-30
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第28回日本財団会長杯 2日目 15:23 117.8(12) 6.0(12)
🔗 02# 戸田 一般 ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 1日目 10:47 58.4(12) 4.3(12)
🔗 04# 平和島 一般 JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 2日目 10:45 70.3(12) 5.4(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 venus ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 1日目 10:57 51.3(12) 3.1(12)
🔗 11# びわこ 一般 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 6日目
(最終)
10:30 44.6(12) 3.8(12)
🔗 12# 住之江 一般 デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 4日目 15:17 75.1(12) 3.7(12)
🔗 13# 尼崎 一般 ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 2日目 10:33 113.2(12) 3.9(12)
🔗 16# 児島 一般 第14回住信SBIネット銀行賞 2日目 10:55 98.6(12) 6.9(12)
🔗 18# 徳山 一般 デイリースポーツ杯争奪戦 6日目
(最終)
08:35 40.1(12) 3.3(12)
🔗 19# 下関 G1 第69回中国地区選手権競走 2日目 15:20 40.1(12) 2.0(12)
🔗 21# 芦屋 一般 山口シネマ杯 4日目 08:47 104.4(12) 5.7(12)
🔗 22# 福岡 一般 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 5日目
(準優)
11:03 105.5(12) 2.7(12)
🔗 23# 唐津 G1 第72回九州地区選手権 1日目 10:38 327.7(12) 9.1(12)