< > 2026-04-26
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 03# 江戸川 一般 ゴールデンカップ 1日目 11:14 114.7(12) 5.6(12)
🔗 04# 平和島 一般 BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 3日目 10:55 27.0(12) 4.4(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ 2日目 11:32 27.9(12) 1.9(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 3日目 15:17 95.6(12) 4.7(12)
🔗 08# 常滑 一般 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 3日目 10:21 175.5(12) 5.1(12)
🔗 09# 津 一般 中日スポーツ津ボート大賞 3日目
(準優)
10:29 62.8(12) 2.8(12)
🔗 12# 住之江 一般 スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 4日目 15:26 37.2(12) 2.9(12)
🔗 13# 尼崎 一般 デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 2日目 10:36 54.3(12) 4.6(12)
🔗 15# 丸亀 一般 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 2日目 15:23 71.9(12) 3.8(12)
🔗 16# 児島 一般 岡山リベッツ杯 4日目 10:52 64.4(12) 2.8(12)
🔗 17# 宮島 G1a 第27回マスターズチャンピオン 6日目
(最終)
10:40 112.0(12) 5.4(12)
🔗 20# 若松 G3 レディース オールレディースサッポロビールカップ 5日目
(準優)
15:19 58.5(12) 4.3(12)
🔗 21# 芦屋 一般 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 2日目 08:44 57.8(12) 2.1(12)
🔗 23# 唐津 一般 スポーツニッポン杯 4日目 08:32 27.3(12) 1.9(12)
🔗 24# 大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村 1 1日目 17:41 36.3(12) 2.6(12)