レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | ゴールデンカップ | 2日目 | 11:18 | 106.0(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 | 4日目 | 10:55 | 29.1(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第33回多摩川さつき杯 | 1日目 | 12:02 | 27.7(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ | 3日目 | 11:32 | 109.0(12) | 9.7(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
4日目 (準優) |
15:17 | 81.2(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 4日目 | 10:22 | 113.4(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 |
4日目 (最終) |
10:28 | 33.3(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | 5日目 | 15:25 | 23.9(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 3日目 | 10:41 | 47.6(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 3日目 | 15:23 | 78.8(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 岡山リベッツ杯 |
5日目 (準優) |
10:53 | 42.9(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 山口放送開局70周年記念KRY山口放送杯争奪戦 | 1日目 | 08:40 | 104.1(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | G3 レディース | オールレディースサッポロビールカップ |
6日目 (最終) |
15:19 | 31.3(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 3日目 | 08:48 | 27.0(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 |
5日目 (準優) |
08:32 | 21.8(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 1 | 2日目 | 17:41 | 56.0(12) | 3.6(12) |