< > 2026-05-03
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第53回上毛新聞社杯 3日目 15:18 74.4(12) 3.2(12)
🔗 02# 戸田 一般 第37回ウインビーカップ 3日目 10:47 73.7(12) 4.4(12)
🔗 04# 平和島 一般 第2回京急開発グループ杯 1日目 11:55 79.2(12) 3.7(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ 1日目 11:35 26.0(12) 2.7(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 3日目 15:23 53.6(12) 3.5(12)
🔗 08# 常滑 一般 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 1日目 10:20 96.5(12) 4.7(12)
🔗 09# 津 一般 スポーツニッポンパール賞競走 4日目 10:28 50.1(12) 4.8(12)
🔗 10# 三国 一般 GW三国ボートフェスタ 2日目 08:40 134.0(12) 3.7(12)
🔗 11# びわこ 一般 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ 4日目 10:38 58.8(12) 3.8(12)
🔗 12# 住之江 一般 2026ラピートカップ 1日目 15:25 25.1(12) 2.4(12)
🔗 14# 鳴門 G3 レディース オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 5日目
(準優)
09:34 63.3(12) 3.0(12)
🔗 16# 児島 一般 第42回鷲羽杯 2日目 10:52 114.0(12) 4.7(12)
🔗 17# 宮島 一般 第55回サンケイスポーツ若葉賞 4日目 10:45 76.9(12) 4.2(12)
🔗 19# 下関 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選 5日目
(準優)
15:21 56.0(12) 4.6(12)
🔗 20# 若松 一般 スポーツニッポン杯GW特選競走 3日目 9R以降中止 15:20 38.1(8) 2.7(8)
🔗 22# 福岡 一般 どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 5日目
(準優)
12:35 23.0(12) 2.2(12)
🔗 23# 唐津 一般 BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 3日目 08:32 43.0(12) 2.2(12)