レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第53回上毛新聞社杯 | 4日目 | 7R以降中止 | 15:18 | 31.3(6) | 2.1(6) | |
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第37回ウインビーカップ | 4日目 | 10:47 | 25.1(11) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第2回京急開発グループ杯 | 2日目 | 11:55 | 44.4(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 2日目 | 11:37 | 258.4(12) | 10.3(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 4日目 | 15:23 | 39.2(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 | 2日目 | 10:20 | 25.3(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | 5日目 | 中止順延 | 09:30 | |||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | 3日目 | 08:40 | 47.7(12) | 4.5(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 5日目 | 中止順延 | 11:21 | |||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 2026ラピートカップ | 2日目 | 15:17 | 29.4(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 1日目 | 10:41 | 61.8(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | G3 レディース | オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 |
6日目 (最終) |
08:48 | 65.2(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第42回鷲羽杯 | 3日目 | 10:44 | 124.8(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第55回サンケイスポーツ若葉賞 |
5日目 (準優) |
10:54 | 37.3(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選 |
6日目 (最終) |
15:21 | 64.4(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4日目 | 15:20 | 51.3(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 |
6日目 (最終) |
12:33 | 37.7(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 | 4日目 | 08:32 | 143.9(12) | 2.7(12) |