< > 2026-06-22
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 02# 戸田 一般 venus ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯 5日目
(準優)
10:47 63.9(12) 3.3(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第10回auじぶん銀行賞 6日目
(最終)
11:30 49.5(12) 2.8(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 3日目 11:36 68.1(12) 4.3(12)
🔗 08# 常滑 一般 ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ 2日目 10:38 56.7(12) 3.7(12)
🔗 10# 三国 一般 日本トーター杯 2日目 08:32 47.1(12) 3.9(12)
🔗 11# びわこ 一般 大阪スポーツ杯争奪 第31回におの湖賞 4日目 10:35 119.2(12) 10.6(12)
🔗 13# 尼崎 一般 第37回サンスポグリーンカップ争奪戦 6日目
(最終)
10:42 127.4(12) 3.2(12)
🔗 15# 丸亀 一般 rookie スカパー!JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第14戦 3日目 15:18 36.4(12) 3.4(12)
🔗 16# 児島 一般 サッポロビールカップ 2日目 10:57 40.7(12) 1.8(12)
🔗 17# 宮島 G3 マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯 6日目
(最終)
10:55 29.7(12) 1.5(12)
🔗 19# 下関 一般 オープン7周年記念モーヴィ下関杯 2日目 15:26 43.6(12) 3.0(12)
🔗 22# 福岡 一般 創刊60周年・九州スポーツ杯 1日目 12:33 55.6(12) 3.2(12)
🔗 23# 唐津 一般 ズバッと!!なべチャンネル杯 1日目 08:44 78.3(12) 3.7(12)
🔗 24# 大村 G2 ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭 6日目
(最終)
15:21 61.6(12) 2.6(12)