< > 2026-06-23
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 02# 戸田 一般 venus ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯 6日目
(最終)
10:47 41.6(12) 3.4(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 4日目 11:32 41.8(12) 3.0(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 1日目 15:28 32.7(12) 4.2(12)
🔗 08# 常滑 一般 ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ 3日目 10:42 50.6(12) 2.7(12)
🔗 10# 三国 一般 日本トーター杯 3日目
(準優)
08:32 44.3(12) 2.4(12)
🔗 11# びわこ 一般 大阪スポーツ杯争奪 第31回におの湖賞 5日目
(準優)
10:36 83.9(12) 3.5(12)
🔗 14# 鳴門 SG 第36回グランドチャンピオン 1日目 10:50 51.3(12) 2.6(12)
🔗 15# 丸亀 一般 rookie スカパー!JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第14戦 4日目 15:23 51.4(12) 2.9(12)
🔗 16# 児島 一般 サッポロビールカップ 3日目 10:57 61.7(12) 9.3(12)
🔗 19# 下関 一般 オープン7周年記念モーヴィ下関杯 3日目
(準優)
15:26 25.9(12) 2.1(12)
🔗 22# 福岡 一般 創刊60周年・九州スポーツ杯 2日目 12:37 86.8(12) 2.8(12)
🔗 23# 唐津 一般 ズバッと!!なべチャンネル杯 2日目 08:44 24.6(12) 1.9(12)