< > 2026-07-01
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 02# 戸田 一般 マクール杯 5日目
(最終)
10:47 113.7(12) 5.6(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第62回日刊スポーツ賞 4日目
(準優)
11:33 94.5(12) 3.5(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 本命戦浜名湖巧者 BOATBoyカップ 2日目 11:36 46.4(12) 5.4(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 ボートレースレディースVSルーキーズバトル 1日目 15:28 33.2(12) 2.7(12)
🔗 08# 常滑 一般 デイリースポーツ杯争奪・BTS高浜開設記念競走 3日目 10:38 26.1(12) 2.2(12)
🔗 10# 三国 一般 ディアボート三国リニューアル11周年記念競走 4日目
(最終)
08:32 52.3(12) 3.0(12)
🔗 11# びわこ 一般 第14回近江牛カップ 3日目 10:34 69.3(12) 3.3(12)
🔗 16# 児島 G2 モーターボート大賞 全国地区代表戦 2日目 10:41 95.4(11) 6.1(12)
🔗 17# 宮島 一般 第14回サッポロビール杯 6日目
(最終)
10:57 145.0(12) 4.5(12)
🔗 19# 下関 一般 瞬報社杯 2日目 15:26 64.4(12) 3.8(12)
🔗 20# 若松 一般 MNBR若松3rdパイナップルナイターカップ 4日目 17:41 63.3(12) 3.1(12)
🔗 22# 福岡 一般 auじぶん銀行賞 1日目 12:15 107.4(12) 4.9(12)
🔗 23# 唐津 一般 日本モーターボート選手会会長杯 2日目 08:44 151.0(12) 4.9(12)
🔗 24# 大村 一般 スポーツ報知杯 6日目
(準優)
15:23 239.3(12) 5.0(12)