レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 1日目 | 11:55 | 85.4(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第62回日刊スポーツ賞 |
5日目 (最終) |
11:33 | 59.6(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 本命戦浜名湖巧者 BOATBoyカップ | 3日目 | 11:38 | 36.1(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 2日目 | 15:28 | 77.7(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪・BTS高浜開設記念競走 | 4日目 | 10:39 | 152.6(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 第14回近江牛カップ |
4日目 (準優) |
10:34 | 63.9(12) | 8.0(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | G2 | モーターボート大賞 全国地区代表戦 | 3日目 | 10:42 | 88.4(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 瞬報社杯 | 3日目 | 15:26 | 51.5(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | MNBR若松3rdパイナップルナイターカップ |
5日目 (準優) |
17:41 | 49.4(12) | 1.8(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | 1日目 | 08:32 | 81.3(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | 2日目 | 12:20 | 18.9(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 3日目 | 08:44 | 156.5(12) | 5.7(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 |
7日目 (最終) |
15:23 | 53.5(12) | 4.1(12) |